正常孩子的生长发育指标
年龄 | 女孩身高标准(cm) | 男孩身高标准(cm) | ||||
周岁 | 矮小
(p3) |
平均身高(P50) | 超高
(P97) |
矮小 (p3) |
平均身高(P50) | 超高 (P97) |
3 | 88.6 | 95.6 | 102.9 | 89.7 | 96.8 | 104.1 |
3.5 | 92.4 | 99.4 | 106.8 | 93.4 | 100.6 | 108.1 |
4 | 95.8 | 103.1 | 110.6 | 96.7 | 104.1 | 111.8 |
4.5 | 99.2 | 106.7 | 114.7 | 100.0 | 107.7 | 115.7 |
5 | 102.3 | 110.2 | 118.4 | 103.3 | 111.3 | 119.6 |
5.5 | 105.4 | 113.5 | 122.0 | 105.4 | 114.7 | 123.3 |
6 | 108.1 | 116.6 | 125.4 | 109.1 | 117.7 | 126.3 |
6.5 | 110.6 | 119.4 | 128.6 | 111.7 | 120.7 | 129.9 |
7 | 113.3 | 122.5 | 132.1 | 114.1 | 124.0 | 133.7 |
7.5 | 116.0 | 125.6 | 135.5 | 117.4 | 127.1 | 137.2 |
8 | 118.5 | 128.5 | 138.7 | 119.9 | 130.0 | 140.0 |
8.5 | 121.0 | 131.3 | 141.9 | 122.3 | 132.7 | 143.6 |
9 | 123.3 | 134.1 | 145.1 | 124.6 | 135.5 | 146.3 |
9.5 | 125.7 | 137.0 | 148.5 | 126.7 | 137.9 | 149.4 |
10 | 128.3 | 140.1 | 152.0 | 128.7 | 140.2 | 152.0 |
10.5 | 131.1 | 143.3 | 155.6 | 130.7 | 142.6 | 154.9 |
11 | 134.6 | 146.5 | 159.3 | 132.9 | 145.3 | 158.1 |
11.5 | 137.2 | 149.8 | 162.2 | 135.3 | 148.4 | 161.8 |
12 | 140.2 | 152.4 | 164.3 | 138.1 | 151.8 | 165.3 |
12.5 | 142.9 | 154.6 | 165.1 | 141.2 | 155.3 | 168.6 |
13 | 145.1 | 156.2 | 167.3 | 145.5 | 159.5 | 170.0 |
13.5 | 146.6 | 157.3 | 168.5 | 148.6 | 162.2 | 172.2 |
14 | 147.8 | 158.4 | 169.2 | 152.2 | 165.6 | 175.5 |
14.5 | 149.3 | 159.6 | 169.5 | 155.4 | 168.2 | 176.6 |
15 | 149.4 | 159.8 | 169.9 | 157.3 | 169.4 | 177.6 |
15.5 | 149.6 | 160.2 | 170.1 | 159.3 | 169.8 | 177.8 |
16 | 149.7 | 160.3 | 170.2 | 160.0 | 170.2 | 178.0 |
16.5 | 149.8 | 160.3 | 170.2 | 161.2 | 170.8 | 178.5 |
17 | 149.9 | 160.5 | 170.3 | 162.3 | 171.5 | 179.6 |
18 | 149.9 | 160.7 | 170.4 | 163.5 | 172.6 | 180.9 |
如果孩子和生长发育指标相差太大,家长须警惕
1、小于或等于上表中参考值:倘若孩子的现身高小于或等于上表中相应年龄的矮小身高值时,就属于矮小症(提示存在影响生长发育的疾病),身高在相应年龄的矮小值与平均身高值之间时,属于偏矮。
2、高于平均值或高于超高值参考:倘若孩子的现身高高出平均身高很多甚至高于表中的超高值身高,您也同样不能忽略,因为目前发病率较高的性早熟也常患儿的身高出现猛增的状态,且早期极易被家长忽略,但若孩子真的患有性早熟,不经过正规的治疗,最终女孩成人身高不足150CM,男孩成人身高不足160CM。
3、骨龄指标问题:单凭这个表并不能作为矮小症、性早熟的诊断依据,骨龄才是反应后期生长空间的可靠指标。如:一个8岁的儿 童,虽然身高与正常平均身高相同,但如果其因为早发育,骨龄已经11岁,与11岁儿童平均身高相比就属于矮小了,其成人身高就会矮小。因此,在发现孩子比 同龄儿童矮小或高大时,应及时带孩子到正规的儿童医院进行骨龄检查,及早发现及早治疗,以免影响孩子的成年身高。